首先确定光电开关类型:漫反射(无需附件)、反射板式(需配反射板)、对射式(需配发射/接收器)、光纤式(需配光纤缆线)。不同原理对应不同附件需求。
塑料光纤经济实惠,适用于标准环境(-50~+70°C);玻璃光纤耐高温(可达+250°C以上),弯曲半径小,适用于恶劣环境和精密检测。根据应用环境温度选择。
漫反射型(KLR/LMR系列)用于近距离检测,发射和接收在同一端;对射型(KLE/LME系列)需分别安装发射端和接收端,检测距离更远。根据检测距离和安装方式选择。
标准反射板(REF系列)用于反射式光电开关,根据检测距离选择尺寸:小尺寸(H50)适用于短距离,大尺寸(H85/H100)适用于远距离。反光带(OFR系列)适用于大面积和不规则表面。
圆柱形传感器选 BF 系列安装法兰;矩形传感器选 OMH 系列安装支架。MP 系列模块化传感器选 MPS 系列插入式底座。根据传感器外形和安装方式匹配。
空间受限时使用偏转镜(SLA/CPZ系列)改变光路方向;精密检测使用隙缝光阑(ML17-OA系列)限制光束宽度;安全光幕使用 SLCT 系列偏转组件实现光束 90° 偏转。
光纤缆线长度可定制(0.5m~10m+),端件类型包括螺纹、直头、弯头等。根据安装空间和传感器接口(SU18/SU19/ML17等系列)选择匹配的端件类型。
注意附件的环境温度范围和材料。PVC护套适用于标准环境,PUR适用于耐磨环境。反射板外壳材料PMMA适用于标准场景。户外或潮湿环境选择不锈钢材质安装支架。
全部527个光纤产品一览对比(按类型排序)
| 型号 | 订货号 | 光纤类型 | 材质 | 最高温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FE-B2B-10 | 453575 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| FE-BNSRA5M-3 | 905139 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| FE-BNSRA5S-3 | 904819 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| FE-BRL7M-3 | 905136 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| FE-BRL7S-3 | 905093 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| FE-BTS6M-3 | 453597 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| FE-BTS6S-3 | 453600 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| FE-BTSAS6M-3 | 905140 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| FE-BTSAS6S-3 | 453604 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| HPF-D050-H | 910508 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| HPF-D052-H | 910586 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LCR 00-2,0-0,9-K158 | 235751 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LCR 01-2,3-0,15-Z1 | 415758 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 01-2,3-0,5-WC13 | 415856 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,1-0,5-WC 3 | 415750 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,1-2,0-G | 119738 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,1-2,0-G | 111774 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,6-0,5-G | 416003 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,6-0,5-WC 3 | 415929 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,6-0,5-Z1 | 415846 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,6-1,0-G | 416004 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,6-1,0-G(M6x12) | 209145 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,6-1,0-WC 3 | 415930 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,6-1,0-Z1 | 415848 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,6-1,3-WC 3 | 415928 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-1,6-2,0-G | 420601 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 04-2,3-2,0-G | 261417 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 06-3,2-0,5-K1 | 054675 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 06-3,2-0,5-K2 | 054594 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 06-3,2-0,5-K5 | 054625 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 06-3,2-1,0-K5 | 054623 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 06-3,2-2,0-K2 | 054679 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-1,1-0,5-K13 | 021211 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-1,1-0,5-K3 | 021203 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-1,1-0,5-K9 | 021208 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-1,1-1,0-K13 | 032681 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-1,1-2,0-K13 | 026425 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2,3-0,5-K11 | 042054 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2,3-0,5-K8 | 023953 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2,3-1,0-K3 | 047818 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2,3-1,0-K5 | 022703 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2,3-1,0-K8 | 050050 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2,3-2,0-K4 | 044165 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2,7-0,5-K9 | 033045 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2,7-1,0-K9 | 040402 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2,7-2,0-K3 | 021609 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2x2,3-5,0-K2 | 021418 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-2x2,3-5,0-K5 | 032778 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-0,5-K1 | 021787 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-0,5-K10 | 020980 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-0,5-K2 | 021748 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-0,5-K4 | 043151 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-0,5-K5 | 021734 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-1,0-K1 | 021797 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-1,0-K10 | 032261 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-1,0-K2 | 023267 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-1,0-K5 | 021642 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-1,0-K7 | 047528 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-2,0-K1 | 022219 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCR 18-3,2-2,0-K2 | 021749 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-1,1-0,5-K15 | 204410 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-1,1-0,5-K3 | 204404 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-1,1-2,0-K15 | 204411 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-1,1-2,0-K3 | 204405 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-2,3-0,5-G | 204406 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-2,3-0,5-K16 | 204412 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-2,3-2,0-2K16 | 220321 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-2,3-2,0-G | 204407 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-2,3-2,0-K16 | 204413 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-3,2-0,5-K4 | 204408 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-3,2-0,5-Z1 | 204414 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-3,2-2,0-K4 | 204409 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LCRF 18-3,2-2,0-Z1 | 204415 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 塑料 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 00-0,8-1,0-14M3 | 198943 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 00-0,8-1,0-20M4 | 198944 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 00-0,8-2,0-20M4 | 216178 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +80 °C | 按需提供 |
| LHR 00-1,1-1,0-G | 198946 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 00-1,1-1,0-K1 | 198949 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 00-1,1-1,0-K9 | 198951 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 00-1,1-1,0-Z1 | 198948 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 01-2,5-0,15-Z1 | 266176 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 04-0,8-1,0-20M4 | 198953 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 04-1,1-1,0-G | 198947 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 04-1,1-1,0-K1 | 198950 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHR 04-1,1-1,0-K9 | 198952 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHRF 00-0,8-1,0-20M4 | 206366 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LHRF 04-0,8-1,0-20M4 | 206367 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,1/2,3-0,9-WH | 416040 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,4-W C3 | 415657 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,5-G(M6x25) | 415673 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,5-G(M6x30) | 415667 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1X4 | 415675 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1X4 | 416041 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,5-QW 1x4 | 415992 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,5-W C3 | 415665 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,5-W C3 | 415659 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,7-QW 1X4 | 415677 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,7-WC3 | 198880 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,75 W C3 | 415661 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4 | 415678 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,8-QW 1X4 | 415994 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,8-WC3 | 198881 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,9-QW 1X4 | 415679 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-0,9-WC3 | 198882 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-1,0-G(M6x30) | 415671 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-1,0-QW 1X4 | 415680 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-1,0-W C3 | 415663 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 1406 CNY |
| LLR 04-1,6-1,0-Z1 | 416028 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-1,3-G(M6x30) | 415668 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-1,3-QW 1X4 | 415676 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-1,3-W C3 | 415658 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 1429 CNY |
| LLR 04-1,6-1,5-QW 1X4 | 415681 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,6-1,5-W C3 | 415664 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 04-1,9-1,0-W C5 | 415979 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 05-22-1,0-Z1 | 195280 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LLR 18/30-1,6-0,75-QW 1x4 | 416008 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | 其他 | 按需提供 |
| LLR 18/30-1,6-1,0-QW 1x4 | 416007 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | 其他 | 按需提供 |
| LLR 18/30-1,9-0,5-Z 1 | 415682 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | 其他 | 按需提供 |
| LLR 18/30-1,9-1,0-Z 1 | 415683 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | 其他 | 按需提供 |
| LLR 18/30-1,9-1,5-G | 415778 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属-硅胶 | 其他 | 按需提供 |
| LMR 00-1,5-1,0-K154 | 235746 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LMR 00-1,5-1,0-K157 | 235750 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LMR 00-1,5-1,1-K155 | 235747 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LMR 00-2,0-1,0-K156 | 235748 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LMR 00-2,0-2,0-K156 | 235749 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LMR 02-1,9-2,5-W C10 | 415901 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LMR 04-0,5-0,5-WC4 | 415963 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-0,5-0,5-Z0 | 416017 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-0,5-0,5-Z1 | 415865 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-0,6-0,5-QW0,25/2 | 415942 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-1,0-0,5-QW 0,8x2 | 415962 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-1,6-0,5-WC 3 | 415935 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-1,6-0,5-WC 4 | 415936 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-1,6-0,5-Z1 | 415866 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-1,6-0,75-Z1 | 415867 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-1,6-0,85-WC12M6 | 210209 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 04-1,9-0,5-Z1 | 415869 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 05-22-1,0-Z1 (M4 Glattrohr) | 416693 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 05-22-1,0-Z1(M4) | 416692 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 05-22-5,0-Z1 | 416694 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 05-4,0/3*2,3-0,5-Z1 | 194717 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 05-4,0/3*2,3-1,0-Z1 | 194718 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 05-4,0/3*2,3-2,0-Z1 | 194719 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-1,1-0,5-K3 | 054683 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-2,3-0,5-K2 | 054622 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-2,3-0,5-K3 | 054680 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-2,3-0,5-K7 | 054619 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-2,7-0,5-K9 | 054618 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-3,2-0,5-K1 | 054593 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-3,2-1,0-K1 | 054677 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-3,2-2,0-K1 | 054621 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-3,2-2,0-K4 | 054624 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 06-3,2-3,0-K1 | 054681 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,1-0,5-K1 | 022013 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,1-0,5-K13 | 021128 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,1-0,5-K2 | 042055 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,1-0,5-K3 | 021204 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,1-0,5-K8 | 029514 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,1-0,5-K9 | 021209 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,1-2,0-K13 | 021613 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,6-0,5-K8 | 021836 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,6-1,0-K8 | 098443 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,6-2,0-K8 | 039790 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,6-5,0-K8 | 225815 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,9-0,5-WR | 199295 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,9-0,5-Z1 | 199293 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LMR 18-1,9-0,75-Z1 | 199294 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | ≥ +120 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-0,25-K3 | 034492 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-0,5-K1 | 022958 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-0,5-K11 | 024771 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-0,5-K2 | 021929 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-0,5-K3 | 021201 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-0,5-K5 | 021896 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-0,5-K7 | 021920 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-0,5-K9 | 029669 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-1,0-K12 | 106910 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-1,0-K2 | 024697 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-1,0-K3 | 036897 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-1,0-K5 | 099851 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-2,0-K11 | 025521 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-2,0-K2 | 022856 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,3-2,0-K3 | 047132 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,7-0,5-K9 | 020968 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 1130 CNY |
| LMR 18-2,7-1,0-K9 | 031755 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2,7-2,0-K9 | 036352 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2x1,6-4,0-K3 | 092885 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2x2,3-5,0-K4 | 021735 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2x2,3-5,0-K6 | 029402 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2x2,3-6,0-K1 | 044444 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-2x2,3-6,0-K4 | 048095 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-0,5-K1 | 018990 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-0,5-K10 | 025265 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-0,5-K4 | 022957 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-0,5-K6 | 021897 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-1,0-K1 | 022653 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-1,0-K10 | 031630 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-1,0-K4 | 021737 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-1,0-K6 | 030462 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-2,0-K1 | 018991 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-2,0-K10 | 021017 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-2,0-K4 | 021889 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-2,0-K6 | 029689 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-2x2,3-5,0-K10 | 035417 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-3,0-K1 | 021846 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18-3,2-3,0-K4 | 024066 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | +85 °C | 按需提供 |
| LMR 18/30-1,9-1,0-Z1 | 415921 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | 其他 | 按需提供 |
| LMR 18/30-1,9-3,0-Z1 | 415923 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 金属 | 其他 | 按需提供 |
| LSR 04-1,6-0,85-WC12M6 | 215062 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
| LSR 06-2,3-0,5-K12 | 054684 | 玻璃光纤 — 漫反射型 | 硅胶 | +85 °C | 按需提供 |
